Поиск / Подбор подшипника

Размеры подшипника

Шарнирный подшипник подшипник

Название по ГОСТу Международное d D B r Масса кг
Ш4 0 4 12 3 0.5 0.003
Ш5 0 5 14 4 0.5 0.005
Ш6 0 6 14 4 0.5 0.005
ЕШ8 0 8 16 5 0.5 0.008
ЕШ10 0 10 19 6 0.5 0.012
Ш12 0 12 22 7 1 0.016
ЕШ15 0 15 26 9 1 0.035
ЕШ17 0 17 30 10 1 0.048
Ш20 0 20 35 12 1 0.065
Ш25 0 25 42 16 1 0.115
Ш30 0 30 47 18 1 0.158
ЕШ35 0 35 55 20 1.5 0.236
Ш40 0 40 62 22 1.5 0.33
ЕШ45 0 45 68 26 2 0.43
Ш50 0 50 75 28 2 0.66
Ш55 0 55 85 32 2 0.88
ЕШ60 0 60 90 36 2 1.1
Ш70 0 70 105 40 2 1.59
Ш80 0 80 120 46 2 2.33
Ш90 0 90 130 50 2 2.82
Ш100 0 100 150 55 2 4.48
Ш110 0 110 160 55 2 4.9
Ш120 0 120 180 70 2 8.19
Ш140 0 140 210 70 2 11.113
Ш160 0 160 230 80 2 14.062
Ш180 0 180 260 80 2 18.598
Ш200 0 200 290 100 2 27.896
Ш220 0 220 320 100 2 35.608
Ш240 0 240 340 100 2 39.917
Ш260 0 260 370 110 2 52.164
Ш280 0 280 400 120 2 63.772
Ш300 0 300 430 120 2 79.38
Ш8 0 8 17 5 0.5 0.008
Ш10 0 10 20 6 0.5 0.012
Ш15 0 15 28 8 1 0.033
Ш17 0 17 32 10 1 0.048
Ш35 0 35 55 21 1.5 0.236
Ш45 0 45 70 25 2 0.46
Ш60 0 60 90 34 2 0.98
2Ш10 0 10 30 10 1 0.052
2Ш12 0 12 32 12 1 0.065
2Ш15 0 15 35 14 1 0.082
2Ш17 0 17 40 14 1 0.148
2Ш20 0 20 47 15 1 0.19
2Ш25 0 25 52 15 1.5 0.262
ШМ4 0 4 12 3 0.5 0.003
ШМ5 0 5 14 4 0.5 0.005
ШМ6 0 6 14 4 0.5 0.005
ЕШМ8 0 8 16 5 0.5 0.008
ЕШМ10 0 10 19 6 0.5 0.012
X
loading