Поиск / Подбор подшипника

Размеры подшипника

Шариковый радиальный подшипник

Название по ГОСТу Международное d D B r Масса кг
50302 6302 N 15 42 13 1.5 0.082
50303 6303 N 17 47 14 1.5 0.113
50304 6304 N 20 52 15 2 0.143
50305 6305 N 25 62 17 2 0.227
50306 6306 N 30 72 19 2 0.326
50307 6307 N 35 80 21 2.5 0.441
50308 6308 N 40 90 23 2.5 0.616
50309 6309 N 45 100 25 2.5 0.818
50310 6310 N 50 110 27 3 1.051
50311 6311 N 55 120 29 3 1.354
50312 6312 N 60 130 31 3.5 1.694
50313 6313 N 65 140 33 3.5 2.073
50314 6314 N 70 150 35 3.5 2.513
50315 6315 N 75 160 37 3.5 3.026
50316 6316 N 80 170 39 3.5 3.586
50317 6317 N 85 180 41 4 4.141
50318 6318 N 90 190 43 4 4.869
50319 6319 N 95 200 45 4 5.628
50406 6406 N 30 90 23 2.5 0.716
50407 6407 N 35 100 25 2.5 0.944
50408 6408 N 40 110 27 3 1.216
50409 6409 N 45 120 29 3 1.52
50410 6410 N 50 130 31 3.5 1.87
50411 6411 N 55 140 33 3.5 2.26
50412 6412 N 60 150 35 3.5 2.73
50413 6413 N 65 160 37 3.5 3.24
50414 6414 N 70 180 42 4 4.8
50415 6415 N 75 190 45 4 5.68
50416 6416 N 80 200 48 4 6.63
50706 - 30 75 19 - 0.4
6001/1,5 - 1.5 6 2.5 0.3 0.00042
60012 - 2 7 2.8 0.3 0.00064
6001/2,5 - 2.5 8 2.8 0.3 0.00083
60013 - 3 9 3 0.3 0.001
60014 - 4 12 4 0.4 0.0023
60015 - 5 14 5 0.4 0.0039
60016 - 6 17 6 0.5 0.008
60017 607 Z 7 19 6 0.5 0.01
60018 608 Z 8 22 7 0.5 0.015
60019 609 Z 9 24 7 0.5 0.018
60100 6000 Z 10 26 8 0.5 0.02
60101 6001 Z 12 28 8 0.5 0.022
60102 6002 Z 15 32 9 0.5 0.031
60103 6003 Z 17 35 10 0.5 0.04
60104 6004 Z 20 42 12 1 0.07
60105 6005 Z 25 47 12 1 0.081
60106 6006 Z 30 55 13 1.5 0.119
60107 6007 Z 35 62 14 1.5 0.159
60108 6008 Z 40 68 15 1.5 0.195
60109 6009 Z 45 75 16 1.5 0.249
X
loading