Поиск / Подбор подшипника

Размеры подшипника

Шариковый радиальный подшипник

Название по ГОСТу Международное d D B r Масса кг
160613 - 65 140 48 3.5 2.35
160614 - 70 150 51 3.5 2.75
160703 - 17 62 20 - 0.3
160707 - 35 72 21 - 0.312
160902 - 16 40 12 - 0.067
1160211 - 55 100 23 - 0.65
1160304 - 20 52 18 - 0.16
1160305 - 25 62 21 - 0.28
3160018 - 8 22 11 - 0.019
3160202 - 15 35 15.9 1 0.06
3160203 - 17 40 17.5 1 0.09
3160204 - 20 47 20.6 1.5 0.17
3160205 - 25 52 20.6 1.5 0.21
3160206 - 30 62 23.8 1.5 0.32
3160207 - 35 72 27 2 0.47
3160208 - 40 80 30.2 2 0.6
3160209 - 45 85 30.2 2 0.65
20703 65203 RS 17 40 14 1 0.07
20803 65303 RS 17 47 15.5 1 0.1
180017 607 2RS 7 19 6 0.5 0.01
180018 608 2RS 8 22 7 0.5 0.015
180019 609 2RS 9 24 7 0.5 0.018
180100 6000 2RS 10 26 8 0.5 0.02
180101 6001 2RS 12 28 8 0.5 0.022
180102 6002 2RS 15 32 9 0.5 0.031
180103 6003 2RS 17 35 10 0.5 0.04
180104 6004 2RS 20 42 12 1 0.07
180105 6005 2RS 25 47 12 1 0.081
180106 6006 2RS 30 55 13 1.5 0.119
180107 6007 2RS 35 62 14 1.5 0.159
180108 6008 2RS 40 68 15 1.5 0.195
180109 6009 2RS 45 75 16 1.5 0.249
180110 6010 2RS 50 80 16 1.5 0.264
180111 6011 2RS 55 90 18 2 0.39
180112 6012 2RS 60 95 18 2 0.42
180113 6013 2RS 65 100 18 2 0.44
180114 6014 2RS 70 110 20 2 0.618
180115 6015 2RS 75 115 20 2 0.64
180116 6016 2RS 80 125 22 2 0.86
180117 6017 2RS 85 130 22 2 0.89
180118 6018 2RS 90 140 24 2.5 1.16
180120 6020 2RS 100 150 24 2.5 1.25
180122 6022 2RS 110 170 28 3 2.2
180124 6024 2RS 120 180 28 3 2.39
180023 623 2RS 3 10 4 0.3 0.002
180024 624 2RS 4 13 5 0.4 0.004
180025 625 2RS 5 16 5 0.5 0.006
180026 626 2RS 6 19 6 0.5 0.01
180027 627 2RS 7 22 7 0.5 0.012
180028 628 2RS 8 24 8 0.5 0.019
X
loading