Поиск / Подбор подшипника

Размеры подшипника

Шариковый радиальный подшипник

Название по ГОСТу Международное d D B r Масса кг
160103 6003 RS 17 35 10 0.5 0.04
160104 6004 RS 20 42 12 1 0.07
160105 6005 RS 25 47 12 1 0.081
160106 6006 RS 30 55 13 1.5 0.119
160107 6007 RS 35 62 14 1.5 0.159
160108 6008 RS 40 68 15 1.5 0.195
160109 6009 RS 45 75 16 1.5 0.249
160110 6010 RS 50 80 16 1.5 0.264
160111 6011 RS 55 90 18 2 0.39
160112 6012 RS 60 95 18 2 0.42
160113 6013 RS 65 100 18 2 0.44
160114 - 70 110 20 2 0.618
160115 - 75 115 20 2 0.64
160116 - 80 125 22 2 0.86
160117 - 85 130 22 2 0.89
160118 - 90 140 24 2.5 1.16
160120 - 100 150 24 2.5 1.25
160122 - 110 170 28 3 2.2
160124 - 120 180 28 3 2.39
160023 623 RS 3 10 4 0.3 0.002
160024 624 RS 4 13 5 0.4 0.004
160025 625 RS 5 16 5 0.5 0.006
160026 626 RS 6 19 6 0.5 0.01
160027 627 RS 7 22 7 0.5 0.012
160028 628 RS 8 24 8 0.5 0.019
160029 629 RS 9 26 8 1 0.02
160200 6200 RS 10 30 9 1 0.032
160201 6201 RS 12 32 10 1 0.037
160202 6202 RS 15 35 11 1 0.045
160203 6203 RS 17 40 12 1 0.065
160204 6204 RS 20 47 14 1.5 0.107
160205 6205 RS 25 52 15 1.5 0.128
160206 6206 RS 30 62 16 1.5 0.201
160207 6207 RS 35 72 17 2 0.29
160208 6208 RS 40 80 18 2 0.367
160209 6209 RS 45 85 19 2 0.41
160210 6210 RS 50 90 20 2 0.464
160211 6211 RS 55 100 21 2.5 0.611
160212 6212 RS 60 110 22 2.5 0.787
160213 6213 RS 65 120 23 2.5 0.995
160214 6214 RS 70 125 24 2.5 1.09
160215 6215 RS 75 130 25 2.5 1.19
160216 6216 RS 80 140 26 3 1.41
160217 - 85 150 28 3 1.79
160218 - 90 160 30 3 2.16
160220 - 100 180 34 3.5 3.16
160222 - 110 200 38 3.5 4.52
160224 - 120 215 40 3.5 5.22
160226 - 130 230 40 4 5.85
160228 - 140 250 42 4 7.5
X
loading