Поиск / Подбор подшипника

Размеры подшипника

Шариковый радиально-упорный подшипник

Название по ГОСТу Международное d D B r Масса кг
46318 - 90 190 43 4 5.65
46319 - 95 200 45 4 6.25
46320 - 100 215 47 4 8.04
46322 - 110 240 50 4 10.8
46324 - 120 260 55 4 13.7
46326 - 130 280 58 5 16.8
46328 - 140 300 62 5 20.4
46330 - 150 320 65 5 24.4
46792 - 460 600 50 - 37.8
1046900 - 10 22 6 0.5 0.01
1046901 - 12 24 6 0.5 0.011
1046902 - 15 28 7 0.5 0.016
1046903 - 17 30 7 0.5 0.017
1046904 - 20 37 9 0.5 0.035
1046905 - 25 42 9 0.5 0.04
1046906 - 30 47 9 0.5 0.047
1046907 - 35 55 10 1 0.076
1046908 - 40 62 12 1 0.108
1046909 - 45 68 12 1 0.127
1046910 - 50 72 12 1 0.13
1046911 - 55 80 13 1.5 0.178
1046912 - 60 85 13 1.5 0.192
1046913 - 65 90 13 1.5 0.206
1046914 - 70 100 16 1.5 0.333
1046915 - 75 105 16 1.5 0.354
1046916 - 80 110 16 1.5 0.373
1046917 - 85 120 18 2 0.531
1046918 - 90 125 18 2 0.559
1046920 - 100 140 20 2 0.796
1046922 - 110 150 20 2 0.844
1046924 - 120 165 22 2 1.16
1046926 - 130 180 24 2.5 1.54
1046928 - 140 190 24 2.5 1.62
1046930 - 150 210 28 3 2.54
1046932 - 160 220 28 3 2.67
1046934 - 170 230 28 3 2.81
1046936 - 180 250 33 3 4.23
1046938 - 190 260 33 3 4.35
1046940 - 200 280 38 3.5 6.25
1046944 - 220 300 38 3.5 6.58
1046948 - 240 320 38 3.5 7.03
7046907 - 35 55 7 - 0.0576
7046910 - 50 72 8 - 0.102
66128 - 140 210 33 4 4.8
66200 - 10 30 9 1 0.03
66201 - 12 32 10 1 0.04
66202 - 15 35 11 1 0.05
66203 - 17 40 12 1 0.07
66204 - 20 47 14 1.5 0.11
66205 - 25 52 15 1.5 0.135
X
loading