Поиск / Подбор подшипника

Размеры подшипника

Шариковый радиально-упорный подшипник

Название по ГОСТу Международное d D B r Масса кг
446103 - 17 35 20 0.5 0.08
446104 - 20 42 24 1 0.14
446105 - 25 47 24 1 0.16
446106 - 30 55 26 1.5 0.24
446107 - 35 62 28 1.5 0.32
446108 - 40 68 30 1.5 0.39
446109 - 45 75 32 1.5 0.5
446110 - 50 80 32 1.5 0.54
446111 - 55 90 36 2 0.79
446112 - 60 95 36 2 0.84
446113 - 65 100 36 2 0.9
446114 - 70 110 40 2 1.24
446115 - 75 115 40 2 1.31
446116 - 80 125 44 2 1.75
446117 - 85 130 44 2 1.83
446118 - 90 140 48 2.5 2.38
446120 - 100 150 48 2.5 2.58
446122 - 110 170 56 3 4.04
446124 - 120 180 56 3 4.34
446126 - 130 200 66 3 6.56
446128 - 140 210 66 3 6.96
446130 - 150 225 70 3.5 8.44
446132 - 160 240 76 3.5 10.38
446134 - 170 260 84 3.5 13.92
446136 - 180 280 92 3.5 18.18
446138 - 190 290 92 3.5 19.62
446140 - 200 310 102 3.5 24.6
446201 - 12 32 20 1 0.08
446202 - 15 35 22 1 0.1
446203 - 17 40 24 1 0.14
446204 - 20 47 28 1.5 0.22
446205 - 25 52 30 1.5 0.27
446206 - 30 62 32 1.5 0.4
446207 - 35 72 34 2 0.56
446208 - 40 80 36 2 0.74
446209 - 45 85 38 2 0.85
446210 - 50 90 40 2 0.96
446211 - 55 100 42 2.5 1.26
446212 - 60 110 44 2.5 1.6
446213 - 65 120 46 2.5 2
446214 - 70 125 48 2.5 2.2
446215 - 75 130 50 2.5 2.95
446216 - 80 140 52 3 3.68
446217 - 85 150 56 3 4.42
446218 - 90 160 60 3 4.52
446220 - 100 180 68 3.5 6.64
446222 - 110 200 76 3.5 9.24
446224 - 120 215 80 3.5 10.96
446226 - 130 230 80 4 12.4
446228 - 140 250 84 4 15.5
X
loading