Поиск / Подбор подшипника

Размеры подшипника

Шариковый радиально-упорный подшипник

Название по ГОСТу Международное d D B r Масса кг
36102 - 15 32 9 0.5 0.03
36103 - 17 35 10 0.5 0.04
36104 - 20 42 12 1 0.07
36105 - 25 47 12 1 0.08
36106 - 30 55 13 1.5 0.12
36107 - 35 62 14 1.5 0.16
36108 - 40 68 15 1.5 0.195
36109 - 45 75 16 1.5 0.25
36110 - 50 80 16 1.5 0.27
36111 - 55 90 18 2 0.395
36112 - 60 95 18 2 0.42
36113 - 65 100 18 2 0.45
36114 - 70 110 20 2 0.62
36115 - 75 115 20 2 0.655
36116 - 80 125 22 2 0.875
36117 - 85 130 22 2 0.915
36118 - 90 140 24 2.5 1.19
36120 - 100 150 24 2.5 1.29
36122 - 110 170 28 3 2.02
36130 - 150 225 35 - 4.97
36200 - 10 30 9 1 0.03
36201 - 12 32 10 1 0.04
36202 - 15 35 11 1 0.05
36203 - 17 40 12 1 0.07
36204 - 20 47 14 1.5 0.11
36205 - 25 52 15 1.5 0.135
36206 - 30 62 16 1.5 0.2
36207 - 35 72 17 2 0.29
36208 - 40 80 18 2 0.37
36209 - 45 85 19 2 0.425
36210 - 50 90 20 2 0.48
36211 - 55 100 21 2.5 0.63
36212 - 60 110 22 2.5 0.8
36213 - 65 120 23 2.5 1
36214 - 70 125 24 2.5 1.1
36215 - 75 130 25 2.5 1.475
36216 - 80 140 26 3 1.84
36217 - 85 150 28 3 2.21
36218 - 90 160 30 3 2.26
36219 - 95 170 32 3.5 2.63
36220 - 100 180 34 3.5 3.32
36300 - 10 35 11 1 0.057
36301 - 12 37 12 1.5 0.067
36302 - 15 42 13 1.5 0.093
36303 - 17 47 14 1.5 0.122
36304 - 20 52 15 2 0.159
36305 - 25 62 17 2 0.254
36306 - 30 72 19 2 0.383
36307 - 35 80 21 2.5 0.507
36308 - 40 90 23 2.5 0.695
X
loading