Поиск / Подбор подшипника

Размеры подшипника

Шариковый радиально-упорный подшипник

Название по ГОСТу Международное d D B r Масса кг
236210 - 50 90 40 2 0.96
236211 - 55 100 42 2.5 1.26
236212 - 60 110 44 2.5 1.6
236213 - 65 120 46 2.5 2
236214 - 70 125 48 2.5 2.2
236215 - 75 130 50 2.5 2.95
236216 - 80 140 52 3 3.68
236217 - 85 150 56 3 4.42
236218 - 90 160 60 3 4.52
236219 - 95 170 64 3.5 5.26
236220 - 100 180 68 3.5 6.64
1236918 - 90 125 36 - 1.23
1236920 - 100 140 40 - 1.68
246100 - 10 26 16 0.5 0.04
246101 - 12 28 16 0.5 0.05
246102 - 15 32 18 0.5 0.06
246103 - 17 35 20 0.5 0.08
246104 - 20 42 24 1 0.14
246105 - 25 47 24 1 0.16
246106 - 30 55 26 1.5 0.24
246107 - 35 62 28 1.5 0.32
246108 - 40 68 30 1.5 0.39
246109 - 45 75 32 1.5 0.5
246110 - 50 80 32 1.5 0.54
246111 - 55 90 36 2 0.79
246112 - 60 95 36 2 0.84
246113 - 65 100 36 2 0.9
246114 - 70 110 40 2 1.24
246115 - 75 115 40 2 1.31
246116 - 80 125 44 2 1.75
246117 - 85 130 44 2 1.83
246118 - 90 140 48 2.5 2.38
246120 - 100 150 48 2.5 2.58
246122 - 110 170 56 3 4.04
246124 - 120 180 56 3 4.34
246126 - 130 200 66 3 6.56
246128 - 140 210 66 3 6.96
246130 - 150 225 70 3.5 8.44
246132 - 160 240 76 3.5 10.38
246134 - 170 260 84 3.5 13.92
246136 - 180 280 92 3.5 18.18
246138 - 190 290 92 3.5 19.62
246140 - 200 310 102 3.5 24.6
246201 - 12 32 20 1 0.08
246202 - 15 35 22 1 0.1
246203 - 17 40 24 1 0.14
246204 - 20 47 28 1.5 0.22
246205 - 25 52 30 1.5 0.27
246206 - 30 62 32 1.5 0.4
246207 - 35 72 34 2 0.56
X
loading