Поиск / Подбор подшипника

Размеры подшипника

Шариковый радиально-упорный подшипник

Название по ГОСТу Международное d D B r Масса кг
6003 E3 3 16 5 0.3 0.005
6004 E4 4 16 5 0.4 0.005
6005 E5 5 16 5 0.5 0.005
6006 E6 6 21 7 0.5 0.011
6008 E8 8 24 7 0.5 0.014
6010 E10 10 28 8 0.5 0.021
6012 E12 12 32 7 0.5 0.028
6015 E15 15 35 8 0.5 0.035
6016 - 6 17 6 0.5 0.01
6017К - 7 19 6 0.5 0.012
6018 708 CDGA/P4A 8 22 7 0.5 0.015
6019 709 CXGA/P4A 9 24 7 0.5 0.018
6100 7000 CXGA/P4A 10 26 8 0.5 0.02
6101 7001 CXGA/P4A 12 28 8 0.5 0.025
6102 7002 CXGA/P4A 15 32 9 0.5 0.03
6103 7003 CXGA/P4A 17 35 10 0.5 0.04
6104 7004 CXGA/P4A 20 42 12 1 0.07
6020 E20 20 47 12 1 0.096
6023 623B 3 10 4 0.3 0.002
6024 - 4 13 5 0.4 0.003
6025 - 5 16 5 0.5 0.005
6026 - 6 19 6 0.5 0.008
6027 - 7 22 7 0.5 0.013
6028К - 8 24 8 0.5 0.018
6029 - 9 26 8 1 0.02
6200 7200 CXGA/P4A 10 30 9 1 0.03
6204 - 20 47 14 1.5 0.104
6073 - 3 16 5.8 - 0.005
6074 - 4 16 10 - 0.0079
6703 - 17 44 10 - 0.0747
1006091 - 1 4 1.6 0.2 0.0001
1006092 - 2 6 2.3 0.3 0.0004
1006093 - 3 8 3 0.3 0.0007
1006094 - 4 11 4 0.3 0.002
1006095 - 5 13 4 0.4 0.0025
1006096 - 6 15 5 0.4 0.004
1006097 - 7 17 5 0.5 0.005
1006098 - 8 19 6 0.5 0.007
1006099 - 9 20 6 0.5 0.008
1006900 71900 CXGA/P4A 10 22 6 0.5 0.01
2006083 - 3 7 2.5 - 0.0004
26200К - 10 30 9 1 0.03
26201К - 12 32 10 1 0.04
26202К - 15 35 11 1 0.05
26203К - 17 40 12 1 0.07
26204К - 20 47 14 1.5 0.11
26205К - 25 52 15 1.5 0.135
26206К - 30 62 16 1.5 0.2
26207К - 37 72 17 2 0.29
26208К - 40 80 18 2 0.37
X
loading