Поиск / Подбор подшипника

Размеры подшипника

Роликовый упорный (упорно-радиальный) подшипник

Название по ГОСТу Международное d D B r Масса кг
999296 K81296M 480 650 - - 34
9992/500 - 500 670 - - 35
9992/530 - 530 710 - - 42
9992/560 - 560 750 - - 47
9992/600 - 600 800 - - 57
АК6x19x2 AXK0619TN 6 19 - - 0.0016
АК7x20x2 - 7 20 - - 0.0018
АК8x21x2 AXK0821TN 8 21 - - 0.002
АК9x22x2 - 9 22 - - 0.0024
АК10x24x2 AXK1024 10 24 - - 0.0028
АК12x26x2 AXK1226 12 26 - - 0.003
АК14x27x2 - 14 27 - - 0.003
АК15x28x2 AXK1528 15 28 - - 0.003
АК16x29x2 - 16 29 - - 0.003
АК17x30x2 AXK1730 17 30 - - 0.0032
АК18x31x2 - 18 31 - - 0.004
АК20x35x2 AXK2035 20 35 - - 0.0045
АК22x37x2 - 22 37 - - 0.005
АК25x42x2 AXK2542 25 42 - - 0.006
АК28x45x2 - 28 45 - - 0.0066
АК30x47x2 AXK3047 30 47 - - 0.007
АК32x49x2 - 32 49 - - 0.0074
АК35x52x2 AXK3552 35 52 - - 0.008
АК40x60x3 AXK4060 40 60 - - 0.016
АК45x65x3 AXK4565 45 65 - - 0.018
АК50x70x3 AXK5070 50 70 - - 0.02
АК55x78x3 AXK5578 55 78 - - 0.026
АК60x85x3 AXK6085 60 85 - - 0.035
АК65x90x3 AXK6590 65 90 - - 0.036
АК70x95x4 AXK7095 70 95 - - 0.055
АК75x100x4 AXK75100 75 100 - - 0.058
АК80x105x4 AXK80105 80 105 - - 0.06
АК85x110x4 AXK85110 85 110 - - 0.063
АК90x120x4 AXK90120 90 120 - - 0.081
АК100x135x4 AXK100135 100 135 - - 0.106
АК110x145x4 AXK110145 110 145 - - 0.117
АК120x155x4 AXK120155 120 155 - - 0.126
АК130x170x5 AXK130170 130 170 - - 0.198
АК140x180x5 AXK140180 140 180 - - 0.212
АК150x190x5 AXK150190 150 190 - - 0.225
АК160x200x5 AXK160200 160 200 - - 0.238
X
loading