Поиск / Подбор подшипника

Размеры подшипника

Роликовый упорный (упорно-радиальный) подшипник

Название по ГОСТу Международное d D B r Масса кг
9210 81210 50 78 - 1.5 0.36
9211 81211 55 90 - 1.5 0.57
9212 81212 60 95 - 1.5 0.64
9213 81213 65 100 - 1.5 0.72
9214 81214 70 105 - 1.5 0.77
9215 81215 75 110 - 1.5 0.81
9216 81216 80 115 - 1.5 0.9
9217 81217 85 125 - 1.5 1.3
9218 81218 90 135 - 2 1.75
9220 - 100 150 - 2 2.2
9222 - 110 160 - 2 2.45
9224 - 120 170 - 2 2.7
9226 - 130 190 - 2.5 4.2
9228 - 140 200 - 2.5 4.55
9230 - 150 215 - 2.5 5.9
9232 - 160 225 - 2.5 6.2
9234 - 170 240 - 2.5 7.7
9236 - 180 250 - 2.5 8.25
9238 - 190 270 - 3 10.5
9240 - 200 280 - 3 12
9244 - 220 300 - 3 13
9248 - 240 340 - 3.5 22
9252 - 260 360 - 3.5 24
9256 - 280 380 - 3.5 26
9260 - 300 420 - 4 40.5
9264 - 320 440 - 4 42.5
9268 - 340 460 - 4 47
9272 - 360 500 - 5 65.5
9276 - 380 520 - 5 70
9280 - 400 540 - 5 73
9284 - 420 580 - 6 95.5
9288 - 440 600 - 6 110
9292 - 460 620 - 6 118
9296 - 480 650 - 6 128
92/500 - 500 670 - 6 133
92/530 - 530 710 - 6 154
92/560 - 560 750 - 6 187
92/600 - 600 800 - 6 240
19742 - 210 460 - 10 112
9019424 - 120 250 - 5 20
9019426 - 130 270 - 5 -
9019428 - 140 280 - 5 -
9019430 - 150 300 - 5 -
9019432 - 160 320 - 6 -
9019434 - 170 340 - 6 -
9019436 - 180 360 - 6 55
9019438 - 190 380 - 6 -
9019440 - 200 400 - 6 -
9019444 - 220 420 - 8 -
9019448 - 240 440 - 8 -
X
loading