Поиск / Подбор подшипника

Размеры подшипника

Роликовый радиальный с короткими цилиндрическими роликами подшипник

Название по ГОСТу Международное d D B r Масса кг
6452904 - 20 37 30 0.6 0.14
6452905 - 25 42 30 0.6 0.16
6452906 - 30 47 30 0.6 0.19
6452907 - 35 55 36 1 0.31
6452908 - 40 62 40 1 0.42
6452909 - 45 68 40 1 0.5
6452910 - 50 72 40 1 0.58
6452911 - 55 80 45 1.5 0.82
6452912 - 60 85 45 1.5 0.89
6452913 - 65 90 45 1.5 0.95
6452914 - 70 100 54 1.5 1.5
6452915 - 75 105 54 1.5 1.61
6452916 - 80 110 54 1.5 1.68
6452917 - 85 120 63 2 2.48
6452918 - 90 125 63 2 2.58
6452919 - 95 130 63 2 2.7
6452920 - 100 140 71 2 3.74
6452921 - 105 145 71 2 3.9
6452922 - 110 150 71 2 4
6452924 - 120 165 80 2 6.4
6452926 - 130 180 90 2.5 7.6
6452928 - 140 190 90 2.5 8.6
6452930 - 150 210 109 3 12.9
6452932 - 160 220 109 3 13.4
6452934 - 170 230 109 3 14.4
6452936 - 180 250 125 3 20.8
6452938 - 190 260 125 3 21.5
6452940 - 200 280 145 3.5 30.6
6452944 - 220 300 145 3.5 34
6452948 - 240 320 145 3.5 37
6452952 - 260 360 180 3.5 65
6452956 - 280 380 180 3.5 70
6452960 - 300 420 218 4 110
6452964 - 320 440 218 4 120
502104 - 20 - 12 1 0.055
502206 - 30 - 16 1.5 0.1
502207 RN207 35 - 17 2 0.16
502210 RN210 50 - 20 2 0.29
502212 RN212 60 - 22 2.5 0.49
502218 - 90 - 30 3 1.36
502220 RN220 100 - 34 3.5 2
502307 - 35 - 21 2.5 0.25
502308 RN308 40 - 23 2.5 0.37
502309 - 45 - 25 2.5 0.49
502310 - 50 - 27 3 0.65
502311 - 55 - 29 3 0.82
502312 - 60 - 31 3.5 1.05
1502817 - 85 - 13 1.5 0.234
1502818 - 90 - 13 1.5 0.249
X
loading