Поиск / Подбор подшипника

Размеры подшипника

Роликовый радиальный с короткими цилиндрическими роликами подшипник

Название по ГОСТу Международное d D B r Масса кг
92410 - 50 130 31 3.5 2
92411 - 55 140 33 3.5 2.5
92412 - 60 150 35 3.5 3
92413 - 65 160 37 3.5 3.6
92414 - 70 180 42 4 5.25
92415 - 75 190 45 4 6.25
92416 - 80 200 48 4 7.3
92417 - 85 210 52 5 8.7
92418 - 90 225 54 5 10.5
92419 - 95 240 55 5 13.5
92420 - 100 250 58 5 14
92421 - 105 260 60 5 19
92422 - 110 280 65 5 20
92424 - 120 310 72 6 28
92426 - 130 340 78 6 36.1
92428 - 140 360 82 6 46.8
92430 - 150 380 85 6 53.3
92432 - 160 400 88 6 60.8
92434 - 170 420 92 6 69.7
92436 - 180 440 95 8 79
92438 - 190 460 98 8 87.9
92440 - 200 480 102 8 98.8
92444 - 220 540 115 8 143
92448 - 240 580 122 8 174
92503 NUP2203 17 40 16 1 0.089
92504 - 20 47 18 1.5 0.14
92505 NUP2205 25 52 18 1.5 0.16
92506 NUP2206 30 62 20 1.5 0.26
92507 NUP2207 35 72 23 2 0.4
92508 NUP2208 40 80 23 2 0.49
92509 NUP2209 45 85 23 2 0.54
92510 NUP2210 50 90 23 2 0.58
92511 NUP2211 55 100 25 2.5 0.78
92512 NUP2212 60 110 28 2.5 1.05
92513 NUP2213 65 120 31 2.5 1.45
92514 NUP2214 70 125 31 2.5 1.5
92515 NUP2215 75 130 31 2.5 1.55
92516 NUP2216 80 140 33 3 1.95
92517 NUP2217 85 150 36 3 2.5
92518 NUP2218 90 160 40 3 3.1
92519 NUP2219 95 170 43 3.5 3.85
92520 NUP2220 100 180 46 3.5 4.65
92522 NUP2222 110 200 53 3.5 6.96
92524 - 120 215 58 3.5 8.55
92526 - 130 230 64 4 10.5
92528 - 140 250 68 4 13.5
92530 - 150 270 73 4 17
92532 - 160 290 80 4 24
92534 - 170 310 86 5 30
92536 - 180 320 86 5 31.5
X
loading