Поиск / Подбор подшипника

Размеры подшипника

Роликовый радиальный с длинными цилиндрическими или игольчатыми роликами подшипник

Название по ГОСТу Международное d D B r Масса кг
4344911 - 55 80 25 1.5 0.435
4344912 - 60 85 25 1.5 0.465
4344913 - 65 90 25 1.5 0.49
4344914 - 70 100 30 1.5 0.796
4344915 - 75 105 30 1.5 0.842
4344916 - 80 110 30 1.5 0.89
4344917 - 85 120 35 2 1.49
4344918 - 90 125 35 2 1.57
4344920 - 100 140 40 2 2.31
4344922 - 110 150 40 2 2.49
4344924 - 120 165 45 2 3.35
4344926 - 130 180 50 2.5 4.66
4344928 - 140 190 50 2.5 4.97
4344930 - 150 210 60 3 7.3
4344932 - 160 220 60 3 8.18
4354103 - - 35 18 0.5 0.067
4354104 - - 42 22 1 0.124
4354105 - - 47 22 1 0.134
4354106 - - 55 25 1.5 0.202
4354107 - - 62 27 1.5 0.272
4354108 - - 68 28 1.5 0.306
4354109 - - 75 30 1.5 0.385
4354110 - - 80 30 1.5 0.44
4354111 - - 90 35 2 0.6
4354112 - - 95 35 2 0.692
4354113 - - 100 35 2 0.724
4354114 - - 110 40 2 1.04
4354115 - - 115 40 2 1.1
4354116 - - 125 45 2 1.46
4354117 - - 130 45 2 1.5
4354820 - - 125 25 1.5 0.51
4354822 - - 140 30 1.5 0.772
4354824 - - 150 30 1.5 0.832
4354826 - - 165 35 2 1.07
4354828 - - 175 35 2 1.16
4354830 - - 190 40 2 1.85
4354832 - - 200 40 2 2.05
4354834 - - 215 45 2 2.97
4354836 - - 225 45 2 3.1
4354838 - - 240 50 2.5 3.7
4354840 - - 250 50 2.5 3.89
4354844 - - 270 50 2.5 4.31
4354848 - - 300 60 3 6.5
4354852 - - 320 60 3 6.92
4354856 - - 350 69 3 11.5
4354860 - - 380 80 3.5 15.7
4354864 - - 400 80 3.5 16.6
4354868 - - 420 80 3.5 17.5
4354872 - - 440 80 3.5 18.5
4354900 - - 22 13 0.5 0.017
X
loading