Поиск / Подбор подшипника

Размеры подшипника

Роликовый радиальный с длинными цилиндрическими или игольчатыми роликами подшипник

Название по ГОСТу Международное d D B r Масса кг
4254930 - - 210 60 3 4.5
4254932 - - 220 60 3 5.06
4344103 - 17 35 18 0.5 0.098
4344104 - 20 42 22 1 0.176
4344105 - 25 47 22 1 0.2
4344106 - 30 55 25 1.5 0.311
4344107 - 35 62 27 1.5 0.419
4344108 - 40 68 28 1.5 0.495
4344109 - 45 75 30 1.5 0.631
4344110 - 50 80 30 1.5 0.687
4344111 - 55 90 35 2 0.965
4344112 - 60 95 35 2 1.113
4344113 - 65 100 35 2 1.187
4344114 - 70 110 40 2 1.74
4344115 - 75 115 40 2 1.8
4344116 - 80 125 45 2 2.46
4344117 - 85 130 45 2 2.58
4344820 - 100 125 25 1.5 0.82
4344822 - 110 140 30 1.5 1.18
4344824 - 120 150 30 1.5 1.28
4344826 - 130 165 35 2 1.94
4344828 - 140 175 35 2 2.08
4344830 - 150 190 40 2 2.98
4344832 - 160 200 40 2 3.26
4344834 - 170 215 45 2 4.42
4344836 - 180 225 45 2 4.63
4344838 - 190 240 50 2.5 6.12
4344840 - 200 250 50 2.5 6.45
4344844 - 220 270 50 2.5 7.11
4344848 - 240 300 60 3 11.1
4344852 - 260 320 60 3 11.9
4344856 - 280 350 69 3 17.7
4344860 - 300 380 80 3.5 25
4344864 - 320 400 80 3.5 26.4
4344868 - 340 420 80 3.5 27.6
4344872 - 360 440 80 3.5 29.4
4344900 - 10 22 13 0.5 0.025
4344901 - 12 24 13 0.5 0.028
4344902 - 15 28 13 0.5 0.037
4344903 - 17 30 13 0.5 0.04
4344904 - 20 37 17 0.5 0.081
43449/22 - 22 39 17 0.5 0.087
4344905 - 25 42 17 0.5 0.095
43449/28 - 28 45 17 0.5 0.106
4344906 - 30 47 17 0.5 0.11
43449/32 - 32 52 20 1 0.166
4344907 - 35 55 20 1 0.181
4344908 - 40 62 22 1 0.256
4344909 - 45 68 22 1 0.294
4344910 - 50 72 22 1 0.3
X
loading