Поиск / Подбор подшипника

Размеры подшипника

Роликовый радиальный с длинными цилиндрическими или игольчатыми роликами подшипник

Название по ГОСТу Международное d D B r Масса кг
4254114 - - 110 40 2 1.04
4254115 - - 115 40 2 1.1
4254116 - - 125 45 2 1.46
4254117 - - 130 45 2 1.5
4254820 - - 125 25 1.5 0.51
4254822 - - 140 30 1.5 0.772
4254824 - - 150 30 1.5 0.832
4254826 - - 165 35 2 1.07
4254828 - - 175 35 2 1.16
4254830 - - 190 40 2 1.85
4254832 - - 200 40 2 2.05
4254834 - - 215 45 2 2.97
4254836 - - 225 45 2 3.1
4254838 - - 240 50 2.5 3.7
4254840 - - 250 50 2.5 3.89
4254844 - - 270 50 2.5 4.31
4254848 - - 300 60 3 6.5
4254852 - - 320 60 3 6.92
4254856 - - 350 69 3 11.5
4254860 - - 380 80 3.5 15.7
4254864 - - 400 80 3.5 16.6
4254868 - - 420 80 3.5 17.5
4254872 - - 440 80 3.5 18.5
4254900 - - 22 13 0.5 0.017
4254901 - - 24 13 0.5 0.019
4254902 - - 28 13 0.5 0.023
4254903 - - 30 13 0.5 0.025
4254904 - - 37 17 0.5 0.059
42549/22 - - 39 17 0.5 0.057
4254905 - - 42 17 0.5 0.068
42549/28 - - 45 17 0.5 0.081
4254906 - - 47 17 0.5 0.077
42549/32 - - 52 20 1 0.099
4254907 - - 55 20 1 0.117
4254908 - - 62 22 1 0.161
4254909 - - 68 22 1 0.165
4254910 - - 72 22 1 0.167
4254911 - - 80 25 1.5 0.262
4254912 - - 85 25 1.5 0.276
4254913 - - 90 25 1.5 0.293
4254914 - - 100 30 1.5 0.53
4254915 - - 105 30 1.5 0.559
4254916 - - 110 30 1.5 0.687
4254917 - - 120 35 2 0.89
4254918 - - 125 35 2 0.936
4254920 - - 140 40 2 1.51
4254922 - - 150 40 2 1.62
4254924 - - 165 45 2 2.29
4254926 - - 180 50 2.5 2.94
4254928 - - 190 50 2.5 3.13
X
loading