Поиск / Подбор подшипника

Размеры подшипника

Роликовый радиальный с длинными цилиндрическими или игольчатыми роликами подшипник

Название по ГОСТу Международное d D B r Масса кг
4244838 - 190 240 50 2.5 6.12
4244840 - 200 250 50 2.5 6.45
4244844 - 220 270 50 2.5 7.11
4244848 - 240 300 60 3 11.1
4244852 - 260 320 60 3 11.9
4244856 - 280 350 69 3 17.7
4244860 - 300 380 80 3.5 25
4244864 - 320 400 80 3.5 26.4
4244868 - 340 420 80 3.5 27.6
4244872 - 360 440 80 3.5 29.4
4244900 - 10 22 13 0.5 0.025
4244901 - 12 24 13 0.5 0.028
4244902 - 15 28 13 0.5 0.037
4244903 - 17 30 13 0.5 0.04
4244904 - 20 37 17 0.5 0.081
42449/22 - 22 39 17 0.5 0.087
4244905 - 25 42 17 0.5 0.095
42449/28 - 28 45 17 0.5 0.106
4244906 - 30 47 17 0.5 0.11
42449/32 - 32 52 20 1 0.166
4244907 - 35 55 20 1 0.181
4244908 - 40 62 22 1 0.256
4244909 - 45 68 22 1 0.294
4244910 - 50 72 22 1 0.3
4244911 - 55 80 25 1.5 0.435
4244912 - 60 85 25 1.5 0.465
4244913 - 65 90 25 1.5 0.49
4244914 - 70 100 30 1.5 0.796
4244915 - 75 105 30 1.5 0.842
4244916 - 80 110 30 1.5 0.89
4244917 - 85 120 35 2 1.49
4244918 - 90 125 35 2 1.57
4244920 - 100 140 40 2 2.31
4244922 - 110 150 40 2 2.49
4244924 - 120 165 45 2 3.35
4244926 - 130 180 50 2.5 4.66
4244928 - 140 190 50 2.5 4.97
4244930 - 150 210 60 3 7.3
4244932 - 160 220 60 3 8.18
4254103 - - 35 18 0.5 0.067
4254104 - - 42 22 1 0.124
4254105 - - 47 22 1 0.134
4254106 - - 55 25 1.5 0.202
4254107 - - 62 27 1.5 0.272
4254108 - - 68 28 1.5 0.306
4254109 - - 75 30 1.5 0.385
4254110 - - 80 30 1.5 0.44
4254111 - - 90 35 2 0.6
4254112 - - 95 35 2 0.692
4254113 - - 100 35 2 0.724
X
loading