Поиск / Подбор подшипника

Размеры подшипника

Роликовый радиальный с длинными цилиндрическими или игольчатыми роликами подшипник

Название по ГОСТу Международное d D B r Масса кг
4074903 - 17 30 13 0.5 0.04
4074904 - 20 37 17 0.5 0.081
40749/22 - 22 39 17 0.5 0.087
4074905 - 25 42 17 0.5 0.095
40749/28 - 28 45 17 0.5 0.106
4074906 - 30 47 17 0.5 0.11
40749/32 - 32 52 20 1 0.166
4074907 - 35 55 20 1 0.181
4074908 - 40 62 22 1 0.256
4074909 - 45 68 22 1 0.294
4074910 - 50 72 22 1 0.3
4074911 - 55 80 25 1.5 0.435
4074912 - 60 85 25 1.5 0.465
4074913 - 65 90 25 1.5 0.49
4074914 - 70 100 30 1.5 0.796
4074915 - 75 105 30 1.5 0.842
4074916 - 80 110 30 1.5 0.89
4074917 - 85 120 35 2 1.49
4074918 - 90 125 35 2 1.57
4074920 - 100 140 40 2 2.31
4074922 - 110 150 40 2 2.49
4074924 - 120 165 45 2 3.35
4074926 - 130 180 50 2.5 4.66
4074928 - 140 190 50 2.5 4.97
4074930 - 150 210 60 3 7.3
4074932 - 160 220 60 3 8.18
4244103 - 17 35 18 0.5 0.098
4244104 - 20 42 22 1 0.176
4244105 - 25 47 22 1 0.2
4244106 - 30 55 25 1.5 0.311
4244107 - 35 62 27 1.5 0.419
4244108 - 40 68 28 1.5 0.495
4244109 - 45 75 30 1.5 0.631
4244110 - 50 80 30 1.5 0.687
4244111 - 55 90 35 2 0.965
4244112 - 60 95 35 2 1.113
4244113 - 65 100 35 2 1.187
4244114 - 70 110 40 2 1.74
4244115 - 75 115 40 2 1.8
4244116 - 80 125 45 2 2.46
4244117 - 85 130 45 2 2.58
4244820 - 100 125 25 1.5 0.82
4244822 - 110 140 30 1.5 1.18
4244824 - 120 150 30 1.5 1.28
4244826 - 130 165 35 2 1.94
4244828 - 140 175 35 2 2.08
4244830 - 150 190 40 2 2.98
4244832 - 160 200 40 2 3.26
4244834 - 170 215 45 2 4.42
4244836 - 180 225 45 2 4.63
X
loading