Поиск / Подбор подшипника

Размеры подшипника

Роликовый радиальный с длинными цилиндрическими или игольчатыми роликами подшипник

Название по ГОСТу Международное d D B r Масса кг
СК425228 - - 52 28 - -
СК455528 - - 55 28 - -
СК253228 - - 32 28 - -
СК283528 - - 35 28 - -
СК303728 - - 37 28 - -
СК323928 - - 39 28 - -
СК354228 - - 42 28 - -
СК384528 - - 45 28 - -
СК404728 - - 47 28 - -
СК424928 - - 49 28 - -
СК455228 - - 52 28 - -
СК505832 - - 58 32 - -
СК556332 - - 63 32 - -
СК606832 HK6032 - 68 32 1.2 0.136
СК657332 - - 73 32 - -
СК707832 - - 78 32 - -
СК253532 - - 35 32 - -
СК283832 - - 38 32 - -
СК304032 - - 40 32 - -
СК324232 - - 42 32 - -
СК354532 - - 45 32 - -
СК384832 - - 48 32 - -
СК405032 - - 50 32 - -
СК425232 - - 52 32 - -
СК455532 - - 55 32 - -
СК253232 - - 32 32 - -
СК283532 - - 35 32 - -
СК303732 - - 37 32 - -
СК323932 - - 39 32 - -
СК354232 - - 42 32 - -
СК384532 - - 45 32 - -
СК404732 - - 47 32 - -
СК424932 - - 49 32 - -
СК455232 - - 52 32 - -
СК505836 - - 58 36 - -
СК556336 - - 63 36 - -
СК606836 - - 68 36 - -
СК657336 - - 73 36 - -
СК707836 - - 78 36 - -
ВК040807 - - 8 7 - -
ВК050907 - - 9 7 - -
ВК061007 - - 10 7 - -
ВК071107 - - 11 7 - -
ВК081207 - - 12 7 - -
ВК091307 - - 13 7 - -
ВК101407 - - 14 7 - -
ВК121607 - - 16 7 - -
ВК142010 - - 20 10 - -
ВК152110 - - 21 10 - -
ВК162210 - - 22 10 - -
X
loading