Поиск / Подбор подшипника

Размеры подшипника

Роликовый радиальный с длинными цилиндрическими или игольчатыми роликами подшипник

Название по ГОСТу Международное d D B r Масса кг
СК091516 - - 15 16 - -
СК101616 - - 16 16 - -
СК121816 - - 18 16 - -
СК142218 - - 22 18 - -
СК152318 - - 23 18 - -
СК162418 - - 24 18 - -
СК172518 - - 25 18 - -
СК182618 - - 26 18 - -
СК202818 - - 28 18 - -
СК223018 - - 30 18 - -
СК253520 - - 35 20 - -
СК283820 - - 38 20 - -
СК304020 - - 40 20 - -
СК324220 - - 42 20 - -
СК354520 - - 45 20 - -
СК384820 - - 48 20 - -
СК405020 - - 50 20 - -
СК425220 - - 52 20 - -
СК455520 - - 55 20 - -
СК071112 - - 11 12 - -
СК081212 - - 12 12 - -
СК091312 HK0912 - 13 12 - 0.0046
СК101412 HK1012 - 14 12 1.2 0.0047
СК121612 - - 16 12 - -
СК142018 - - 20 18 - -
СК152118 - - 21 18 - -
СК162218 - - 22 18 - -
СК172318 - - 23 18 - -
СК182418 - - 24 18 - -
СК202618 - - 26 18 - -
СК222818 - - 28 18 - -
СК253220 HK2520 - 32 20 1.2 0.032
СК283520 HK2820 - 35 20 1.2 0.035
СК303720 HK3020 - 37 20 1.2 0.038
СК323920 HK3220 - 39 20 1.2 0.041
СК354220 HK3520 - 42 20 1.2 0.043
СК384520 - - 45 20 - -
СК404720 HK4020 - 47 20 1.2 0.054
СК424920 - - 49 20 - -
СК455220 HK4520 - 52 20 1.2 0.054
СК505824 - - 58 24 - 0.084
СК556324 - - 63 24 - 0.091
СК606824 - - 68 24 - -
СК657324 - - 73 24 - -
СК707824 - - 78 24 - -
СК121818 - - 18 18 - -
СК142220 - - 22 20 - -
СК152320 - - 23 20 - -
СК162420 - - 24 20 - -
СК172520 - - 25 20 - -
X
loading