Поиск / Подбор подшипника

Размеры подшипника

Роликовый радиальный с длинными цилиндрическими или игольчатыми роликами подшипник

Название по ГОСТу Международное d D B r Масса кг
СК606818 - - 68 18 - -
СК657318 - - 73 18 - -
СК707818 - - 78 18 - -
СК081414 - - 14 14 - -
СК091514 - - 15 14 - -
СК101614 - - 16 14 - -
СК121814 - - 18 14 - -
СК142216 - - 22 16 - -
СК152316 - - 23 16 - -
СК162416 - - 24 16 - -
СК172516 - - 25 16 - -
СК182616 - - 26 16 - -
СК202816 - - 28 16 - -
СК223016 - - 30 16 - -
СК253518 - - 35 18 - -
СК283818 - - 38 18 - -
СК304018 - - 40 18 - -
СК324218 - - 42 18 - -
СК354518 - - 45 18 - -
СК384818 - - 48 18 - -
СК405018 - - 50 18 - -
СК425218 - - 52 18 - -
СК455518 - - 55 18 - -
СК061010 - - 10 10 - -
СК071110 - - 11 10 - -
СК081210 HK0810 - 12 10 - 0.0032
СК091310 HK0910 - 13 10 - 0.0035
СК101410 HK1010 - 14 10 1.2 0.0039
СК121610 HK1210 - 16 10 1.2 0.0045
СК142016 HK1416 - 20 16 - 0.013
СК152116 HK1516 - 21 16 1.2 0.015
СК162216 HK1616 - 22 16 1.2 0.0147
СК172316 - - 23 16 - -
СК182416 HK1816 - 24 16 1.2 0.017
СК202616 HK2016 - 26 16 1.2 0.0193
СК222816 HK2216 - 28 16 1.2 0.02
СК253218 - - 32 18 - -
СК283518 - - 35 18 - -
СК303718 - - 37 18 - -
СК323918 - - 39 18 - -
СК354218 - - 42 18 - -
СК384518 - - 45 18 - -
СК404718 - - 47 18 - -
СК424918 - - 49 18 - -
СК455218 - - 52 18 - -
СК505820 HK5020 - 58 20 1.2 0.07
СК556320 HK5520 - 63 20 1.2 0.076
СК606820 HK6020 - 68 20 1.2 0.086
СК657320 - - 73 20 - -
СК707820 - - 78 20 - -
X
loading