Поиск / Подбор подшипника

Размеры подшипника

Роликовый радиальный с длинными цилиндрическими или игольчатыми роликами подшипник

Название по ГОСТу Международное d D B r Масса кг
СК455212 HK4512 - 52 12 1.2 0.0348
СК505814 - - 58 14 - -
СК556314 - - 63 14 - -
СК606814 - - 68 14 - -
СК657314 - - 73 14 - -
СК707814 - - 78 14 - -
СК081410 - - 14 10 - -
СК091510 - - 15 10 - -
СК101610 - - 16 10 - -
СК121810 - - 18 10 - 0.007
СК142212 - - 22 12 - -
СК152312 - - 23 12 - -
СК162412 - - 24 12 - -
СК172512 - - 25 12 - -
СК182612 - - 26 12 - -
СК202812 - - 28 12 - -
СК223012 - - 30 12 - -
СК253514 - - 35 14 - -
СК283814 - - 38 14 - -
СК304014 - - 40 14 - -
СК324214 - - 42 14 - -
СК354514 - - 45 14 - -
СК384814 - - 48 14 - -
СК405014 - - 50 14 - -
СК425214 - - 52 14 - -
СК455514 - - 55 14 - -
СК040808 HK0408 - 8 8 - 0.0014
СК050908 - - 9 8 - -
СК061008 HK0608 - 10 8 - 0.002
СК071108 - - 11 8 - -
СК081208 HK0808 - 12 8 - 0.0026
СК091308 HK0908 - 13 8 - 0.003
СК101408 - - 14 8 - -
СК121608 - - 16 8 - -
СК142012 HK1412 - 20 12 1.2 0.0098
СК152112 HK1512 - 21 12 1.2 0.0105
СК162212 HK1612 - 22 12 1.2 0.011
СК172312 HK1712 - 23 12 1.2 0.0116
СК182412 HK1812 - 24 12 1.2 0.0127
СК202612 HK2012 - 26 12 1.2 0.0138
СК222812 HK2212 - 28 12 1.2 0.015
СК253214 - - 32 14 - -
СК283514 - - 35 14 - -
СК303714 - - 37 14 - -
СК323914 - - 39 14 - -
СК354214 - - 42 14 - -
СК384514 - - 45 14 - -
СК404714 - - 47 14 - -
СК424914 - - 49 14 - -
СК455214 - - 52 14 - -
X
loading