Поиск / Подбор подшипника

Размеры подшипника

Роликовый радиальный с длинными цилиндрическими или игольчатыми роликами подшипник

Название по ГОСТу Международное d D B r Масса кг
НД556332 - - 63 32 - -
НД606832 - - 68 32 - -
НД657332 - - 73 32 - -
НД707832 - - 78 32 - -
НД253532 - - 35 32 - -
НД283832 - - 38 32 - -
НД304032 - - 40 32 - -
НД324232 - - 42 32 - -
НД354532 - - 45 32 - -
НД384832 - - 48 32 - -
НД405032 - - 50 32 - -
НД425232 - - 52 32 - -
НД455532 - - 55 32 - -
НД253232 - - 32 32 - -
НД283532 - - 35 32 - -
НД303732 - - 37 32 - -
НД323932 - - 39 32 - -
НД354232 - - 42 32 - -
НД384532 - - 45 32 - -
НД404732 - - 47 32 - -
НД424932 - - 49 32 - -
НД455232 - - 52 32 - -
НД505836 - - 58 36 - -
НД556336 - - 63 36 - -
НД606836 - - 68 36 - -
НД657336 - - 73 36 - -
НД707836 - - 78 36 - -
СК040807 - - 8 7 - -
СК050907 - - 9 7 - -
СК061007 - - 10 7 - -
СК071107 - - 11 7 - -
СК081207 - - 12 7 - -
СК091307 - - 13 7 - -
СК101407 - - 14 7 - -
СК121607 - - 16 7 - -
СК142010 - - 20 10 - -
СК152110 - - 21 10 - -
СК162210 - - 22 10 - -
СК172310 - - 23 10 - -
СК182410 - - 24 10 - -
СК202610 HK2010 - 26 10 1.2 0.0115
СК222810 HK2210 - 28 10 1.2 0.0123
СК253212 HK2512 - 32 12 1.2 0.02
СК283512 - - 35 12 - -
СК303712 HK3012 - 37 12 1.2 0.023
СК323912 - - 39 12 - -
СК354212 HK3512 - 42 12 1.2 0.0277
СК384512 - - 45 12 - -
СК404712 HK4012 - 47 12 1.2 0.03
СК424912 - - 49 12 - -
X
loading