Поиск / Подбор подшипника

Размеры подшипника

Роликовый радиальный с длинными цилиндрическими или игольчатыми роликами подшипник

Название по ГОСТу Международное d D B r Масса кг
НД162412 - - 24 12 - -
НД172512 - - 25 12 - -
НД182612 - - 26 12 - -
НД202812 - - 28 12 - -
НД223012 - - 30 12 - -
НД253514 - - 35 14 - -
НД283814 - - 38 14 - -
НД304014 - - 40 14 - -
НД324214 - - 42 14 - -
НД354514 - - 45 14 - -
НД384814 - - 48 14 - -
НД405014 - - 50 14 - -
НД425214 - - 52 14 - -
НД455514 - - 55 14 - -
НД040808 - - 8 8 - -
НД050908 - - 9 8 - -
НД061008 - - 10 8 - -
НД071108 - - 11 8 - -
НД081208 - - 12 8 - -
НД091308 - - 13 8 - -
НД101408 - - 14 8 - -
НД121608 - - 16 8 - -
НД142012 - - 20 12 1.2 0.0116
НД152112 - - 21 12 - 0.0122
НД162212 - - 22 12 1.2 0.0134
НД172312 - - 23 12 - 0.0144
НД182412 - - 24 12 - 0.016
НД202612 - - 26 12 - 0.017
НД222812 - - 28 12 - -
НД253214 - - 32 14 - -
НД283514 - - 35 14 - -
НД303714 - - 37 14 - -
НД323914 - - 39 14 - -
НД354214 - - 42 14 - -
НД384514 - - 45 14 - -
НД404714 - - 47 14 - -
НД424914 - - 49 14 - -
НД455214 - - 52 14 - -
НД505816 - - 58 16 - -
НД556316 - - 63 16 - -
НД606816 - - 68 16 - -
НД657316 - - 73 16 - -
НД707816 - - 78 16 - -
НД081412 - - 14 12 - -
НД091512 - - 15 12 - -
НД101612 - - 16 12 - 0.0085
НД121812 - - 18 12 1.2 0.0102
НД142214 - - 22 14 - -
НД152314 - - 23 14 - -
НД162414 - - 24 14 - -
X
loading