Поиск / Подбор подшипника

Размеры подшипника

Роликовый радиальный с длинными цилиндрическими или игольчатыми роликами подшипник

Название по ГОСТу Международное d D B r Масса кг
942/15 - - 20 16 1.2 -
942/20 HN2020 - 26 20 1.2 0.03
942/25 - - 32 22 1.2 -
942/30 - - 38 24 1.5 -
942/32 - - 40 24 1.5 -
942/35 - - 43 25 1.5 -
942/40 - - 50 32 2 -
943/10 - - 16 17 1.2 -
943/20 - - 26 25 1.2 -
943/25 - - 32 25 1.2 -
943/30 - - 38 32 1.5 -
943/35 - - 43 32 1.5 -
943/40 - - 50 38 2 -
943/45 - - 55 38 2 -
943/50 - - 60 38 2 -
НД040807 - - 8 7 - -
НД050907 - - 9 7 - -
НД061007 - - 10 7 - -
НД071107 - - 11 7 - -
НД081207 - - 12 7 - -
НД091307 - - 13 7 - -
НД101407 - - 14 7 - -
НД121607 - - 16 7 - -
НД142010 - - 20 10 - -
НД152110 - - 21 10 - -
НД162210 - - 22 10 - -
НД172310 - - 23 10 - -
НД182410 - - 24 10 - -
НД202610 - - 26 10 - -
НД222810 - - 28 10 - -
НД253212 - - 32 12 - -
НД283512 - - 35 12 - -
НД303712 - - 37 12 - -
НД323912 - - 39 12 - -
НД354212 - - 42 12 - -
НД384512 - - 45 12 - -
НД404712 - - 47 12 - -
НД424912 - - 49 12 - -
НД455212 - - 52 12 - -
НД505814 - - 58 14 - -
НД556314 - - 63 14 - -
НД606814 - - 68 14 - -
НД657314 - - 73 14 - -
НД707814 - - 78 14 - -
НД081410 - - 14 10 - 0.0056
НД091510 - - 15 10 - -
НД101610 - - 16 10 - -
НД121810 - - 18 10 - 0.0084
НД142212 - - 22 12 - -
НД152312 - - 23 12 - -
X
loading