Поиск / Подбор подшипника

Размеры подшипника

Роликовый радиальный с длинными цилиндрическими или игольчатыми роликами подшипник

Название по ГОСТу Международное d D B r Масса кг
4024103 0 0 35 18 0.5 0.067
4024104 0 0 42 22 1 0.124
4024105 0 0 47 22 1 0.134
4024106 0 0 55 25 1.5 0.202
4024107 0 0 62 27 1.5 0.272
4024108 0 0 68 28 1.5 0.306
4024109 0 0 75 30 1.5 0.385
4024110 0 0 80 30 1.5 0.44
4024111 0 0 90 35 2 0.6
4024112 0 0 95 35 2 0.692
4024113 0 0 100 35 2 0.724
4024114 0 0 110 40 2 1.04
4024115 0 0 115 40 2 1.1
4024116 0 0 125 45 2 1.46
4024117 0 0 130 45 2 1.5
4024820 0 0 125 25 1.5 0.51
4024822 0 0 140 30 1.5 0.772
4024824 0 0 150 30 1.5 0.832
4024826 0 0 165 35 2 1.07
4024828 0 0 175 35 2 1.16
4024830 0 0 190 40 2 1.85
4024832 0 0 200 40 2 2.05
4024834 0 0 215 45 2 2.97
4024836 0 0 225 45 2 3.1
4024838 0 0 240 50 2.5 3.7
4024840 0 0 250 50 2.5 3.89
4024844 0 0 270 50 2.5 4.31
4024848 0 0 300 60 3 6.5
4024852 0 0 320 60 3 6.92
4024856 0 0 350 69 3 11.5
4024860 0 0 380 80 3.5 15.7
4024864 0 0 400 80 3.5 16.6
4024868 0 0 420 80 3.5 17.5
4024872 0 0 440 80 3.5 18.5
4024900 0 0 22 13 0.5 0.017
4024901 0 0 24 13 0.5 0.019
4024902 0 0 28 13 0.5 0.023
4024903 0 0 30 13 0.5 0.025
4024904 0 0 37 17 0.5 0.059
40249/22 0 0 39 17 0.5 0.057
4024905 0 0 42 17 0.5 0.068
40249/28 0 0 45 17 0.5 0.081
4024906 0 0 47 17 0.5 0.077
40249/32 0 0 52 20 1 0.099
4024907 0 0 55 20 1 0.117
4024908 0 0 62 22 1 0.161
4024909 0 0 68 22 1 0.165
4024910 0 0 72 22 1 0.167
4024911 0 0 80 25 1.5 0.262
4024912 0 0 85 25 1.5 0.276
X
loading