Поиск / Подбор подшипника

Размеры подшипника

Роликовый конический подшипник

Название по ГОСТу Международное d D B r Масса кг
971/1000 - 1000 1420 296 10 -
97506 - 30 62 41 1.5 -
97507 - 35 72 46 2 -
97508 - 40 80 45 2 -
97509 - 45 85 45 2 -
97510 - 50 90 45 2 -
97511 - 55 100 48 2.5 -
97512 - 60 110 55 2.5 -
97513 - 65 120 62 2.5 -
97514 - 70 125 62 2.5 -
97515 - 75 130 62 2.5 -
97516 - 80 140 65 3 -
97517 - 85 150 68 3 -
97518 - 90 160 78 3 -
97519 - 95 170 90 3.5 -
97520 - 100 180 92 3.5 -
97521 - 105 190 96 3.5 -
97522 - 110 200 105 3.5 -
97524 - 120 215 112 3.5 -
97526 - 130 230 120 4 -
97528 - 140 250 131 4 -
97530 - 150 270 138 4 -
97532 - 160 290 144 4 -
97534 - 170 310 151 5 -
97536 - 180 320 151 5 -
1097756 - 280 460 142 6 -
1097760 - 300 500 152 6 -
1097764 - 320 540 170 6 -
1097768 - 340 580 170 6 -
1097772 - 360 600 170 6 -
1097776 - 380 620 170 6 -
1097780 - 400 650 190 8 -
1097784 - 420 700 200 8 -
1097788 - 440 720 200 8 -
1097792 - 460 760 218 10 -
1097796 - 480 790 220 10 -
10977/500 - 500 830 234 10 -
10977/530 - 530 870 242 10 -
10977/560 - 560 920 250 10 -
10977/600 - 600 980 264 10 -
10977/630 - 630 1030 272 10 -
10977/670 - 670 1090 296 10 -
10977/710 - 710 1150 306 12 -
10977/750 - 750 1220 340 12 -
1097976 - 380 520 112 5 -
1097980 - 400 540 112 5 -
1097984 - 420 560 112 5 -
1097988 - 440 600 134 5 -
1097992 - 460 620 131 5 -
1097996 - 480 650 130 6 -
X
loading