Поиск / Подбор подшипника

Размеры подшипника

Роликовый конический подшипник

Название по ГОСТу Международное d D B r Масса кг
77992 - 460 620 - 4 266
77996 - 480 650 - 5 308
779/500 - 500 670 - 5 315
1077756 - 280 460 30 5 193
1077760 - 300 500 34 5 -
1077764 - 320 540 36 5 -
1077768 - 340 580 48 5 -
1077772 - 360 600 48 5 -
1077776 - 380 620 48 5 518
1077780 - 400 650 48 6 -
1077784 - 420 700 50 6 -
1077788 - 440 720 50 6 -
1077792 - 460 760 52 7.5 -
1077796 - 480 790 53 7.5 1074
10777/500 - 500 830 64 7.5 1264
10777/530 - 530 870 61 7.5 -
10777/560 - 560 920 70 7.5 1602
10777/600 - 600 980 72 7.5 -
10777/630 - 630 1030 78 7.5 -
10777/670 - 670 1090 72 7.5 2573
10777/710 - 710 1150 74 9.5 -
10777/750 - 750 1220 80 9.5 -
2077126 - 130 200 16 2 22.6
2077140 - 200 310 21 2.1 75.8
2077144 - 220 340 21 3 104
2077148 - 240 360 24 3 108.7
2077152 - 260 400 24 4 152
2077156 - 280 420 24 4 159
2077160 - 300 460 24 4 238
2077164 - 320 480 24 4 242
97168 - 340 520 135 6 -
97172 - 360 540 140 6 -
97176 - 380 560 141 6 -
97180 - 400 600 150 6 -
97184 - 420 620 150 6 -
97188 - 440 650 152 8 -
97192 - 460 680 175 8 -
97196 - 480 700 180 8 -
971/500 - 500 720 180 8 -
971/530 - 530 780 184 8 -
971/560 - 560 820 185 8 -
971/600 - 600 870 198 8 -
971/630 - 630 920 213 10 -
971/670 - 670 980 220 10 -
971/710 - 710 1030 220 10 -
971/750 - 750 1090 252 10 -
971/800 - 800 1150 256 10 -
971/850 - 850 1220 276 10 -
971/900 - 900 1280 280 10 -
971/950 - 950 1360 292 10 -
X
loading